Ensembles de distribution de gaz — En stock
Caractéristiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du tuyau : NPT | Numéro de pièce standard | Référence avec régulateur | Longueur approximative en pouces | Capacité cfh Gaz naturel | Chute de pression à 1 psi à l'entrée |
| 1/2" | KVTS 115 | KVTR 115 | 16,5 | 350 | 1,6” WC (3,98 mbar) |
| 3/4" | KVTS 120 | KVTR 120 | 17,5 | 600 | 2,2” WC (5,47 mbar) |
| 1” | KVTS 125 | KVTR 125 | 18,5 | 1100 | 5,6” WC (13,94 mbar) |
| 1” | KVTS 225 | KVTR 225 | 20,75 | 2000 | 6,0” WC (14,93 mbar) |
| 1-1/4” | KVTS 232 | KVTR 232 | 22,5 | 2500 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 1-1/2” | KVTS 240 | KVTR 240 | 23 | 2750 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 1-1/2” | KVTS 340 | KVTR 340 | 24,75 | 4000 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 2 pouces | KVTS 250 | KVTR 250 | 24,75 | 2800 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 2 pouces | KVTS 350 | KVTR 350 | 26,5 | 4250 | 5,6” WC (13,94 mbar) |
Système de distribution standard (KVTS)

| Taille du tuyau NPT | Article 1 vanne d'arrêt manuelle | Article 2 Vanne d'arrêt automatique 1 | Article 3 Vanne d'arrêt automatique 2 | Article 4 Pressostat basse pression WC 3-17” | Article 5 Pressostat haute pression WC de 12 à 44 pouces | Article 6 Manomètre WC 0-30" | Article 7 Points de test de pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | AKT 15TN88 KS03152308 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 3/4" | AKT 20TN88 KS03152309 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/4” | AKT 32TN88 KS03152311 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2 pouces | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2 pouces | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 |
Système de distribution avec régulateur en option (KVTR)

| Taille du tuyau NPT | Article 1 vanne d'arrêt manuelle | Article 2 Vanne d'arrêt automatique 1 | Article 3 Valve de régulation 2** | Article 4 Pressostat basse pression WC 3-17" | Article 5 Pressostat haute pression WC de 12 à 44 pouces | Article 6 Manomètre WC 0-30" | Article 7 Points de test de pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | AKT 15TN88 KS03152308 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 3/4" | AKT 20TN88 KS03152309 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/4” | AKT 32TN88 KS03152311 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2 pouces | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2 pouces | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 |
Les plages de pression de sortie sont les suivantes : 2,5-25 mbar, 20-50 mbar ou 35-100 mbar. La plage par défaut du KVTR est de 20-50 mbar. Veuillez préciser lors de votre commande si une autre plage est nécessaire. La longueur du système de distribution reste inchangée même avec le régulateur de pression en option.
Distribution avec pré-câblage


