Conjuntos de tren de válvulas de gas — En stock
Presupuesto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de tubería NPT | Número de pieza estándar | Número de pieza con regulador | Longitud aproximada en pulgadas | Capacidad cfh Gas natural | Caída de presión a 1 psi de entrada |
| 1/2" | KVTS 115 | KVTR 115 | 16.5 | 350 | 1,6” WC (3,98 mbar) |
| 3/4" | KVTS 120 | KVTR 120 | 17.5 | 600 | 2,2” WC (5,47 mbar) |
| 1” | KVTS 125 | KVTR 125 | 18.5 | 1100 | 5,6” WC (13,94 mbar) |
| 1” | KVTS 225 | KVTR 225 | 20,75 | 2000 | 6,0” WC (14,93 mbar) |
| 1-1/4” | KVTS 232 | KVTR 232 | 22.5 | 2500 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 1-1/2” | KVTS 240 | KVTR 240 | 23 | 2750 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 1-1/2” | KVTS 340 | KVTR 340 | 24,75 | 4000 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 2” | KVTS 250 | KVTR 250 | 24,75 | 2800 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 2” | KVTS 350 | KVTR 350 | 26.5 | 4250 | 5,6” WC (13,94 mbar) |
Tren de válvulas estándar (KVTS)

| Tamaño de la tubería NPT | Artículo 1 Válvula de cierre manual | Artículo 2 Válvula de cierre automático 1 | Artículo 3 Válvula de cierre automático 2 | Artículo 4 Interruptor de baja presión 3-17” WC | Artículo 5 Interruptor de alta presión 12-44" WC | Artículo 6 Manómetro 0-30" WC | Artículo 7 Puntos de prueba de presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | AKT 15TN88 KS03152308 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 3/4" | AKT 20TN88 KS03152309 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/4” | AKT 32TN88 KS03152311 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 |
Tren de válvulas con regulador opcional (KVTR)

| Tamaño de la tubería NPT | Artículo 1 Válvula de cierre manual | Artículo 2 Válvula de cierre automático 1 | Artículo 3 Válvula reguladora 2** | Artículo 4 Interruptor de baja presión 3-17" WC | Artículo 5 Interruptor de alta presión 12-44" WC | Artículo 6 Manómetro 0-30" WC | Artículo 7 Puntos de prueba de presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | AKT 15TN88 KS03152308 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 3/4" | AKT 20TN88 KS03152309 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/4” | AKT 32TN88 KS03152311 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 |
**Los rangos de presión de salida incluyen: 2,5-25 mbar, 20-50 mbar o 35-100 mbar. El rango predeterminado para el KVTR es de 20-50 mbar. Si necesita un rango diferente, especifíquelo al realizar el pedido. La longitud del tren de válvulas no aumenta al solicitarlo con el regulador de presión opcional.
Tren de válvulas con precableado


