Ensembles de contrôle de débit intégrés KIFC
Caractéristiques | ||||
Taille du cylindre | Référence avec IC20 | Référence avec IC40 | Capacité cfh Gaz naturel | Chute de pression à 1 psi à l'entrée |
8 | KIFC 20-08 | KIFC 40-08 | 345 | 4 pouces |
15 | KIFC 20-15 | KIFC 40-15 | 925 | 4 pouces |
20 | KIFC 20-20 | KIFC 40-20 | 1975 | 4 pouces |
25 | KIFC 20-25 | KIFC 40-25 | 2500 | 4 pouces |
32 | KIFC 20-32 | KIFC 40-32 | 3925 | 4 pouces |
40 | KIFC 20-40 | KIFC 40-40 | 7000 | 4,2 pouces |
