Conjuntos de válvulas de gás — Em estoque
Especificações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tubo NPT | Número de peça padrão | Número da peça com regulador | Comprimento aproximado em polegadas | Capacidade em pés cúbicos por hora de gás natural | Queda de pressão a 1 psi na entrada |
| 1/2" | KVTS 115 | KVTR 115 | 16,5 | 350 | 1,6” WC (3,98 mbar) |
| 3/4" | KVTS 120 | KVTR 120 | 17,5 | 600 | 2,2” WC (5,47 mbar) |
| 1” | KVTS 125 | KVTR 125 | 18,5 | 1100 | 5,6” WC (13,94 mbar) |
| 1” | KVTS 225 | KVTR 225 | 20,75 | 2000 | 6,0” WC (14,93 mbar) |
| 1-1/4” | KVTS 232 | KVTR 232 | 22,5 | 2500 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 1-1/2” | KVTS 240 | KVTR 240 | 23 | 2750 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 1-1/2” | KVTS 340 | KVTR 340 | 24,75 | 4000 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 2” | KVTS 250 | KVTR 250 | 24,75 | 2800 | 5,8” WC (14,43 mbar) |
| 2” | KVTS 350 | KVTR 350 | 26,5 | 4250 | 5,6” WC (13,94 mbar) |
Trem de válvulas padrão (KVTS)

| Tamanho do tubo NPT | Item 1 Válvula de fechamento manual | Item 2 Válvula de corte automático 1 | Item 3 Válvula de corte automático 2 | Item 4 Interruptor de baixa pressão 3-17” WC | Item 5 Interruptor de alta pressão 12-44" WC | Item 6 Manômetro 0-30" WC | Item 7 Pontos de teste de pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | AKT 15TN88 KS03152308 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 3/4" | AKT 20TN88 KS03152309 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/4” | AKT 32TN88 KS03152311 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 |
Trem de válvulas com regulador opcional (KVTR)

| Tamanho do tubo NPT | Item 1 Válvula de fechamento manual | Item 2 Válvula de corte automático 1 | Item 3 Válvula Reguladora 2** | Item 4 Interruptor de baixa pressão 3-17" WC | Item 5 Interruptor de alta pressão 12-44" WC | Item 6 Manômetro 0-30" WC | Item 7 Pontos de teste de pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | AKT 15TN88 KS03152308 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 3/4" | AKT 20TN88 KS03152309 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1” | AKT 25TN88 KS03152310 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/4” | AKT 32TN88 KS03152311 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 1-1/2” | AKT 40TN88 KS03152312 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 | ||||
| 2” | AKT 50TN88 KS03152313 | DG 40VCT1-6W KS74214174 | DG 110VCT1-6W KS75454585 |
**As faixas de pressão de saída incluem: 2,5-25 mbar, 20-50 mbar ou 35-100 mbar. A faixa padrão para o KVTR é de 20-50 mbar. Por favor, especifique no momento do pedido se uma faixa diferente for necessária. O comprimento do trem de válvulas não aumenta quando o regulador de pressão opcional é encomendado.**
Trem de válvulas com pré-cablagem


