Conjuntos de controle de fluxo integrados KIFC
Especificações | ||||
Tamanho do cilindro | Número da peça com IC20 | Número da peça com IC40 | Capacidade em pés cúbicos por hora de gás natural | Queda de pressão a 1 psi na entrada |
8 | KIFC 20-08 | KIFC 40-08 | 345 | 4” |
15 | KIFC 20-15 | KIFC 40-15 | 925 | 4” |
20 | KIFC 20-20 | KIFC 40-20 | 1975 | 4” |
25 | KIFC 20-25 | KIFC 40-25 | 2500 | 4” |
32 | KIFC 20-32 | KIFC 40-32 | 3925 | 4” |
40 | KIFC 20-40 | KIFC 40-40 | 7000 | 4,2” |
