Conjuntos de control de flujo integrados KIFC
Presupuesto | ||||
Tamaño del cilindro | Número de pieza con IC20 | Número de pieza con IC40 | Capacidad cfh Gas natural | Caída de presión a 1 psi de entrada |
8 | KIFC 20-08 | KIFC 40-08 | 345 | 4” |
15 | KIFC 20-15 | KIFC 40-15 | 925 | 4” |
20 | KIFC 20-20 | KIFC 40-20 | 1975 | 4” |
25 | KIFC 20-25 | KIFC 40-25 | 2500 | 4” |
32 | KIFC 20-32 | KIFC 40-32 | 3925 | 4” |
40 | KIFC 20-40 | KIFC 40-40 | 7000 | 4.2” |
